交易日期 | 交易標的 | 交易層次 | 交易總額 | 每坪單價 | 移轉坪數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交易日期10612 | 交易標的房地(土地+建物) | 交易層次全 | 交易總額9,300,000 | 每坪單價14.73萬 | 移轉坪數63.16 | 詳細 |
交易日期10512 | 交易標的房地(土地+建物) | 交易層次全 | 交易總額9,300,000 | 每坪單價14.73萬 | 移轉坪數63.16 | 詳細 |
交易日期10512 | 交易標的房地(土地+建物) | 交易層次全 | 交易總額9,250,000 | 每坪單價14.65萬 | 移轉坪數63.16 | 詳細 |
交易日期10512 | 交易標的房地(土地+建物) | 交易層次全 | 交易總額9,200,000 | 每坪單價14.57萬 | 移轉坪數63.16 | 詳細 |
交易日期10512 | 交易標的房地(土地+建物) | 交易層次全 | 交易總額9,150,000 | 每坪單價14.49萬 | 移轉坪數63.16 | 詳細 |
交易日期10512 | 交易標的房地(土地+建物) | 交易層次全 | 交易總額9,150,000 | 每坪單價14.49萬 | 移轉坪數63.16 | 詳細 |
註1:因實價登錄不強制記載車位坪數及價格,故此交易列表的每坪單價僅顯示「房地(土地+建物)」,以避免數據失真。